Onder de agenda tref je het vaste programma van zowel Het Trefcentrum als de Kunstketel aan. Heb je tips? Mail dan naar agenda@buurtnetwerkwvv.nl
Kerkelijk
11 feb
15:00
Tot
11 feb, 23:59
8h 59m
Lourdesviering O.L.V. van Lourdeskerk
OLV van Lourdeskerk
Lourdesplein, Maastricht
Organized by
Parochie O.L.V. van Lourdes
Parochie O.L.V. van Lourdes
Lourdesziekenviering
Traditionele Lourdesviering met ziekenzegening en lichtprocessie. Na afloop zijn alle deelnemers welkom in het Trefcentrum, Edisonstraat 4, waar zij getrakteerd worden op koffie met vlaai.
Leeftijdsgroep
Alle
Vaste agenda Trefcentrum Wittevrouwenveld
| Dag | Hoe laat | Wat |
| Maandag | 10.00 – 12.00 | Taalspreekuur: beter lezen en schrijven |
| 11.00 – 16.00 | Ontspanningsclub (in de mannenzaal) | |
| 13.00 – 14.00 | Gymclub | |
| 14.00 – 16.00 | Maandagmiddagclub | |
| 17.00 – 23.00 | Kienen | |
| 19.00 – 20.30 | Postzegelclub | |
| 19.30 – 21.00 | Repetitie drumband | |
| Elke laatste maandag van de maand | 13.30 – 15.00 | Mantelzorgcafé Maastricht Oost |
| Vanaf 31 augustus 2026 | 19.30 – 21.00 | Repetitie zangkoor Valentijn |
| Dinsdag | ||
| 11.00 – 16.00 | Ontspanningsclub (in de mannenzaal) | |
| 13.30 – 16.00 | Kienen voor senioren | |
| 14.00 – 17.00 | Taalondersteuning op afspraak | |
| 19.30 – 21.30 | Zaank en Kemedie Maos en Neker (repetitie) | |
| Om de week | ? | Activiteiten voor vrouwen 55+ |
| 20.00 – 22.15 | Repetitie Harmonie de Gele Rijders | |
| Woensdag | ||
| 10.00 – 11.00 | Charlie Winter gym (Yoga) | |
| 14.00 – 16.00 | Omgaan met computer/telefoon/tablet | |
| 17.00 – 23.00 | Kienen | |
| 19.30 – 21.30 | Enthusiasta Sambaband (repetitie) | |
| Donderdag | ||
| 14.00 – 16.00 | Taalcafé: oefenen met Nederlands praten | |
| Vrijdag | ||
| 10:00 – 11:00 | Charlie Winter gym (Yoga) | |
| 12.30 – 14.30 | Vrijdagmiddag gebed | |
| Wisselende data (check facebook) | 18.00 – 20.00 | Samen eten in ’t Tref |
| Zaterdag | ||
| 09.45 – 12.00 | Toonkunstkoor Maastricht |
Vaste agenda Kunstketel
meer info: manon.pachen@trajekt.nl of 06 – 52 80 75 78
