Onder de agenda tref je het vaste programma van zowel Het Trefcentrum als de Kunstketel aan. Heb je tips? Mail dan naar agenda@buurtnetwerkwvv.nl
Concert
12 apr
16:00
Tot
12 apr
Concert Lingua Musica
OLV van Lourdeskerk
Lourdesplein, Maastricht
Organized by
Lingua Musica
Lingua Musica
Concert van Lingua Musica met muziek van Caccini, Malvezzi, Marenzio, Monteverdi, Sandström o.l.v. Patrick Vaessens met Valérie Stammet (sopraan) en Harjo Neutkens (tenor). Het thema is Lingua d’Amore. Reserveren aanbevolen (t/m uiterlijk 10 april).
Entree: € 17,50 aan de deur of € 15,00 bij reservering (studenten € 10,00)
Lourdeskerk, President Rooseveltlaan 211.
Vaste agenda Trefcentrum Wittevrouwenveld
| Dag | Hoe laat | Wat |
| Maandag | 10.00 – 12.00 | Taalspreekuur: beter lezen en schrijven |
| 11.00 – 16.00 | Ontspanningsclub (in de mannenzaal) | |
| 13.00 – 14.00 | Gymclub | |
| 14.00 – 16.00 | Maandagmiddagclub | |
| 17.00 – 23.00 | Kienen | |
| 19.00 – 20.30 | Postzegelclub | |
| 19.30 – 21.00 | Repetitie drumband | |
| Elke laatste maandag van de maand | 13.30 – 15.00 | Mantelzorgcafé Maastricht Oost |
| Dinsdag | ||
| 11.00 – 16.00 | Ontspanningsclub (in de mannenzaal) | |
| 13.30 – 16.00 | Kienen voor senioren | |
| 14.00 – 17.00 | Taalondersteuning op afspraak | |
| 19.30 – 21.30 | Zaank en Kemedie Maos en Neker (repetitie) | |
| Om de week | ? | Activiteiten voor vrouwen 55+ |
| 20.00 – 22.15 | Repetitie Harmonie de Gele Rijders | |
| Woensdag | ||
| 10.00 – 11.00 | Charlie Winter gym (Yoga) | |
| 14.00 – 16.00 | Omgaan met computer/telefoon/tablet | |
| 17.00 – 23.00 | Kienen | |
| 19.30 – 21.30 | Enthusiasta Sambaband (repetitie) | |
| Donderdag | ||
| 14.00 – 16.00 | Taalcafé: oefenen met Nederlands praten | |
| Vrijdag | ||
| 10:00 – 11:00 | Charlie Winter gym (Yoga) | |
| 12.30 – 14.30 | Vrijdagmiddag gebed | |
| 18.00 – 20.00 | Resto van Harte | |
| 19.00 – 00.00 | Mannenclub | |
| Zaterdag | ||
| 09.45 – 12.00 | Toonkunstkoor Maastricht |
Vaste agenda Kunstketel
meer info: manon.pachen@trajekt.nl of 06 – 52 80 75 78
